Betrakta följande data. Försök för varje lexem att fastställa vilket som är det ursprungliga tillståndet, och vilka förändringar som skett. Om transkriptionen:
[Tabellerna är oläsliga - varför?]
Lamet | U | Hu | övers |
jA$Am | jAm | jA$m | 'gråta' |
pA$Aø | pAn | pA$ø | 'vit' |
phA@n | sAt | paTA@n | 'fem' |
kA@t | khAt | khA@t | 'kall' |
po@on | phon | ?Apho$n | 'fyra' |
?o@om | ?om | ?$m | 'vatten' |
jo@ok | suÀ | nAso$k | 'öra' |
pre@ek | qhiÀ | phÒe$k | 'bröst' |
ce$eN | kiA) | ce$N | 'fot' |
kcE$n | kEt | ncE@n | 'tung' |
mrA$N | NqhAÀ | maÒA@N | 'häst' |
?E@s | ?AÀ | phA?A@t | 'svälla' |
s@? | so | s@? | 'hund' |
Lamet | U | Hu | Övers |
si@? | nchi | nsi@? | 'lus' |
sNi$i? | sANi | Ni@? | 'dag' |
lmhi@im | nchip | nTi@m | 'nagel' |
pö@ø | phet | phö@ø | 'skjuta' |
pru$uø | Nqhut | mAÒu@N | 'myra' |
kmu$ul | mun | mm8u@l | 'silver' |
mpö@r | mph« | phö@Ò | 'flyga' |
khu@k | suÀ | Tu@k | 'hår' |
Denna övning har ställts till förfogande av Jan-Olof Svantesson.
Tyvärr krånglar ibland en del webbläsare (läs Netscape). De vägrar visa IPA och en del andra fonter, trots att fonterna finns i systemet. I så fall ser du ett antal IPA-främmande tecken i spalt 2 och 3 ovan. Har du Internet Explorer på din dator (det har du förmodligen om du sitter vid en PC) kan du prova att titta på sidan med det programmet istället. Annars kan du visa övning 1 och övning 2 som gif-bild (använd knappen "bakåt" för att återvända till denna sida).
På lite sikt kommer förmodligen lättare sätt att handskas med Unicode, som gör alla möjliga teckenuppsättningar lätt och säkert överförbara, men där är vi inte riktigt än. Upp