ortografisk transkription | fonematisk transkription | (en) fonetisk transkription |
en bil | /en biùl/ | [EmÈbiùl] |
en rad | /en raùd/ | [EnÈrAùd] |
en sil | /en siùl/ | [EnÈsiùl] |
en pil | /en piùl/ | [EmpHÈiùl] |
en mil | /en miùl/ | [EmÈmiùl] |
en gir | /en jiùr/ | [EøÈjiùr] |
en dam | /en daùm/ | [EnÈdAùm] |
en kam | /en kam/ | [ENÈkHamù] |
en kil | /en Ciùl/ | [EøÈCiùl] |
en tid | /en tiùd/ | [EnÈtHiùd] |
en gom | /en gum/ | [ENÈgUmù] |
en vad | /en vaùd/ | [EMÈvAùd] |
en fil | /en fiùl/ | [EMÈfiùl] |
en nit | /en niùt/ | [EnÈniùt] |
en led | /en leùd/ | [EnÈleùd] |
en hed | /en heùd/ | [EnÈheùd] |
en sked | /en Seùd/ | [EnÈSeùd] |
Den fonetiska transkriptionen, däremot, kommer att variera mycket mellan olika nedtecknare. Det beror naturligtvis på vilken dialekt transkriptionen avser och hur snabbt och hur välartikulerat informanten talar, men också på hur mycket detaljrikedom nedtecknaren önskar ta med. Ovanstående förslag gäller en någorlunda standardsvensk dialekt vid normal talhastighet, tämligen grovt transkriberad.
Den fonetiska transkriptionen markerar åtskilliga drag som inte är distinktiva, betydelseskiljande. Istället är de så att säga förutsägbara från kontexten. Dit hör t ex